| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/04/04ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,761100 | 1,450800 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,682800 | 1,442400 | |
| FRANCO SUIZO | 0,967300 | 0,875200 | |
| CORONA CHECA | 25,766000 | 21,226200 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,916100 | 0,828800 | |
| FORINT HUNGARO | 402,895500 | 331,909200 | |
| YEN JAPONES | 193,084500 | 165,501000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,334000 | 8,743400 | |
| PESO MEXICANO | 21,695900 | 17,873300 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,119800 | 1,746300 | |
| ZLOTY POLACO | 4,500700 | 3,707700 | |
| DOLAR USA | 1,209200 | 1,094000 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/04/04ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,692350 | 1,662150 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,617080 | 1,588240 | |
| FRANCO SUIZO | 0,928190 | 0,914370 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,021550 | 7,878450 | |
| CORONA CHECA | 24,759850 | 24,318150 | |
| CORONA DANESA | 7,539550 | 7,405050 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,879000 | 0,865920 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,107130 | 8,944670 | |
| FORINT HUNGARO | 387,163390 | 380,256610 | |
| YEN JAPONES | 185,269180 | 182,510820 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,891450 | 10,697150 | |
| PESO MEXICANO | 20,972740 | 20,352860 | |
| CORONA NORUEGA | 11,327030 | 11,124970 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,037070 | 2,000730 | |
| ZLOTY POLACO | 4,324980 | 4,247820 | |
| CORONA SUECA | 11,041790 | 10,844810 | |
| DOLAR USA | 1,159090 | 1,144110 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/04/04ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,662150 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,588240 | |
| FRANCO SUIZO | 0,914370 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,878450 | |
| CORONA CHECA | 24,318150 | |
| CORONA DANESA | 7,405050 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,865920 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,944670 | |
| FORINT HUNGARO | 380,256610 | |
| YEN JAPONES | 182,510820 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,697150 | |
| PESO MEXICANO | 20,352860 | |
| CORONA NORUEGA | 11,124970 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,000730 | |
| ZLOTY POLACO | 4,247820 | |
| CORONA SUECA | 10,844810 | |
| DOLAR USA | 1,144110 |