- InicioLa información recogida en este apartado se refiere exclusivamente al colateral de las Cédulas Hipotecarias emitidas por la matriz Kutxabank. Este colateral está constituido por la Cartera Hipotecaria de la matriz, quedando excluida la Cartera Hipotecaria de la filial CajaSur Banco SAU.
1T | 2T | 3T | 4T | |
2025 | ||||
2024 | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS |
2023 | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS |
2022 | PDFXLS | |||
2021 | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS |
2020 | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS |
2019 | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS | |
2018 | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS | |
2017 | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS | |
2016 | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS | |
2015 | PDFXLS | |||
2014 | PDFXLS | |||
2013 | PDFXLS | PDFXLS | PDFXLS | |
2012 |