ISIN | Issue date | Maturity | Nom./Outstanding | Coupon | Rating | Prospectus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Class | Eur million | Class | % | M/S&P/F/DBRS | Spanish version | ||
ES0443307022 | 04/24/2013 | 12/21/2026 | Bullet | 100/100 | Fixed | 3.68% | Aa1/AA+/-/- | |
ES0443307063 | 09/22/2015 | 09/22/2025 | Bullet | 1,000/1,000 | Fixed | 1.25% | Aa1/AA+/-/- |
ISIN | Issue date | Maturity | Nom./Outstanding | Coupon | Rating | Prospectus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Class | Eur million | Class | % | M/S&P/F/DBRS | Spanish version | ||
ES0413464027 | 03/11/2020 | 03/11/2027 | Bullet | 1,500/1,500 | FRN | Eur12m+25bps | Aa1u/-/-/AA |
ISIN | Issue date | Maturity | Nom./Outstanding | Coupon | Rating | Prospectus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Class | Eur million | Class | % | M/S&P/F | Spanish version |
ISIN | Issue date | Maturity | Issued/Outstanding | Coupon | Rating | Prospectus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Type | Eur million | Type | % | M/S&P/F | Spanish version |
ISIN | Issue date | Maturity | Nom./Outstanding | Coupon | Rating | Prospectus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Class | Eur million | Class | % | M/S&P/F | |||
ES0243307016 | 10/14/2021 | 10/14/2027 | 6NC5 | 500/500 | Fixed reset | 0.50% |
Baa3/BBB-/BBB+ |
|
ES0343307015 | 09/25/2019 | 09/25/2024 | Bullet | 500/500 | Fixed | 0.50% | Baa3/BBB-/BBB+ |
ISIN | Issue date | Maturity | Nom./Outstanding | Coupon | Rating | Prospectus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Type | Eur million | Type | % | M/S&P/F |
ISIN | Issue date | Maturity | Nom./Outstanding | Coupon | Rating | Prospectus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Class | Eur million | Class | % | M/S&P/F | Spanish version |
ISIN | Issue date | Maturity | Nom./Outstanding | Coupon | Rating | Prospectus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Type | Eur million | Type | % | M/S&P/F | Spanish version |